Finans & Faturalar
Fatura takibi, tahsilatlar ve aylık finansal performans
Aylık Gelir & Hedef
1.248.600 ₺
Hedef: 1.500.000 ₺83%
x
Tahsil Edilen
1.062.400 ₺
Bu ay başarılı şekilde kasaya giren tutar.
Bekleyen Tahsilat
124.800 ₺
Ödeme günü yaklaşan veya açık olan faturalar.
Geciken Ödemeler
61.400 ₺
Son ödeme tarihi geçen aktif borç bakiyesi.
| Fatura No | Tarih | Üye | Açıklama | Tutar | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIB-2026-004812 | 29.06.2026 | Ali Yılmaz | Gold Üyelik Yenileme | 18.900 ₺ | Ödendi | |
| FIS-2026-119043 | 29.06.2026 | Kaan Tunç | Suplement + Aksesuar | 1.240 ₺ | Ödendi | |
| GIB-2026-004811 | 29.06.2026 | Tarık Yılmaz | Platinum Üyelik (12 Ay) | 28.500 ₺ | Bekliyor | |
| GIB-2026-004810 | 28.06.2026 | Zeynep Demir | PT Paketi (12 Seans) | 9.600 ₺ | Ödendi | |
| GIB-2026-004809 | 28.06.2026 | Mehmet Kaya | Standart Üyelik | 12.500 ₺ | Gecikti | |
| FIS-2026-119038 | 27.06.2026 | Aslı Çetin | Protein Bar x6 | 540 ₺ | Ödendi | |
| GIB-2026-004808 | 27.06.2026 | Sıla Erdoğan | Gold Üyelik | 18.900 ₺ | Bekliyor | |
| GIB-2026-004807 | 26.06.2026 | Emre Doğan | Gold Üyelik Yenileme | 18.900 ₺ | Gecikti | |
| GIB-2026-004806 | 26.06.2026 | Gizem Polat | Platinum Üyelik | 28.500 ₺ | Ödendi | |
| FIS-2026-119031 | 25.06.2026 | Mert Çelik | Havlu + Shaker | 380 ₺ | Ödendi |
10 / 10 fatura listeleniyor
Net Gelir Trendi
Son 6 ayın gelir ve gider karşılaştırması
Bugünkü Tahsilat
Kasa ödeme yöntemlerine göre dağılım
Bugün Toplam
58.240 ₺
Nakit14.500 ₺ (25%)
Kredi Kartı39.740 ₺ (68%)
Havale/EFT4.000 ₺ (7%)